| 禽畜、肉类与海产 | +3.470% | -0.960% | 4.62亿 | 4.29亿 | 3.62 | |
|
| 鞋类 | +3.330% | -0.530% | 4.88千万 | 5.55千万 | 2.07 | |
|
| 电子设备与仪器 | +3.220% | -0.260% | 4.47亿 | 2.59亿 | 3.53 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +2.900% | +1.390% | 2.77亿 | 5.70亿 | 24.91 | |
|
| 半导体产品及设备 | +2.900% | -0.690% | 359.60亿 | 228.41亿 | 42.13 | |
|
| 先进材料 | -9.620% | -14.130% | 2.18亿 | 6.18千万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -4.210% | -2.570% | 26.77亿 | 51.82亿 | 40.17 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.550% | -5.590% | 9.18百万 | 1.85千万 | 21.47 | |
|
| 商品杠杆 | -3.480% | +0.370% | 4.33千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 纸制品 | -3.410% | +0.100% | 5.77千万 | 9.49千万 | 5.32 | |
|
| 半导体产品及设备 | +2.900% | -0.690% | 359.60亿 | 228.41亿 | 42.13 | |
|
| 股票 | -0.150% | +0.130% | 315.95亿 | 429.31亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.030% | +1.090% | 219.40亿 | 395.38亿 | 120.75 | |
|
| 股票杠杆 | -0.480% | -1.030% | 100.82亿 | 113.29亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | -0.700% | +0.530% | 65.55亿 | 78.62亿 | 7.19 | |
|
| 汽车制造商 | +0.130% | -0.510% | 64.89亿 | 80.46亿 | 18.13 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.640% | -2.040% | 59.89亿 | 58.00亿 | 15.38 | |
|
| 应用软件 | -1.400% | +0.050% | 54.30亿 | 69.40亿 | 32.41 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.160% | -0.380% | 52.38亿 | 51.22亿 | 8.04 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.270% | +0.090% | 45.59亿 | 66.53亿 | 32.90 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/20 15:56